Химический состав
Наименование | Показатели | Гост |
Минерализация | 5,7 г/дм³ | 4,5−6,5 г/дм³ |
Калий+Натрий | 1752 мг/дм³ | 1700−2200 мг/дм³ |
Кальций | 25−36 мг/дм³ | <100 мг/дм³ |
Магний | 10−13 мг/дм³ | <25 мг/дм³ |
Хлориды | 2675,5 мг/дм³ | 2500−3300 мг/дм³ |
Фториды | 0,35±0,01 мг/дм³ | <10 мг/дм³ |
Сульфаты | 1−10 мг/дм³ | <10 мг/дм³ |
Гидрокарбонаты | 500 мг/дм³ | 200−600 мг/дм³ |
Бор (в пересчете на ортоборную кислоту) | 50−60 мг/дм³ | 35−100 мг/дм³ |
Природный йод | 1,5±1,0 м²/дм³ |
Объемы
Документы