Химический состав
Наименование | Показатели | Нормативы |
Минерализация | 190 мг/л | < 1000 мг/л |
Общая жесткость | 2,1 мг-экв/л | < 7 мг-экв/л |
Щелочность | 2,0 м моль/дм³ | < 6,5 м моль/дм³ |
Натрий | 12 мг/л | < 200 мг/л |
Кальций | 51 мг/л | < 130 мг/л |
Магний | 5 мг/л | < 60 мг/л |
Йод | <0,005 мг/л | < 0,06 мг/л |
Хлориды | 20 мг/л | < 250 мг/л |
Сульфаты | 33 мг/л | < 250 мг/л |
Гидрокарбонаты | 122 мг/л | < 200 мг/л |
Объемы
Документы